Solders
EZOCM has a large experience in technologies development and in manufacturing of gold-, silver-, platinum- and palladium-base solders for bonding parts of complex configuration, including jewelry.
SOLDERS
Alloy | Thickness,mm | Width, mm | Length, mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
RIBBON | ||||||
AgPdZnCd791-190 | 0,005 | 1,2 | 0,15 | 50 | ||
STRIPES | ||||||
Ag1.5Sn15Pb83.5 | 0.1 | 5 | 50 | 200 | 100 | 400 |
Ag10Cu53Zn37 | 0.1 | 5 | 50 | 200 | 100 | 400 |
Ag10Sn90 | 0.1 | 5 | 50 | 200 | 100 | 400 |
Ag12Cu52Zn36 | 0.1 | 5 | 50 | 200 | 100 | 400 |
Ag15Cu80P5 | 0.1 | 5 | 50 | 200 | 100 | 400 |
Ag2.5Pb97.5 | 0.1 | 5 | 50 | 200 | 100 | 400 |
Ag2.5Sn5.5Pb92 | 0.1 | 5 | 50 | 200 | 100 | 400 |
Ag25Cu40Zn35 | 0.1 | 5 | 50 | 200 | 100 | 400 |
Ag25Cu70P5 | 0.1 | 5 | 50 | 200 | 100 | 400 |
Ag2Sn30Cd5Pb63 | 0.1 | 5 | 50 | 200 | 100 | 400 |
Ag2Sn59Su0.5Pb38.5 | 0.1 | 5 | 50 | 200 | 100 | 400 |
Ag3.5Sn95.5Pb | 0.1 | 5 | 50 | 200 | 100 | 400 |
Ag37.5Cu49Zn5.5Mg8 | 0.1 | 5 | 50 | 200 | 100 | 400 |
Ag3Pb97 | 0.1 | 5 | 50 | 200 | 100 | 400 |
Ag3Sn58Su0.5Pb38.5 | 0.1 | 5 | 50 | 200 | 100 | 400 |
Ag3Sn97 | 0.1 | 5 | 50 | 200 | 100 | 400 |
Ag3ZnCd96 | 0.1 | 5 | 50 | 200 | 100 | 400 |
Ag40Cu16Zn17Cd26Ni | 0.1 | 5 | 50 | 200 | 100 | 400 |
Ag45Cu15Zn16Cd24 | 0.1 | 5 | 50 | 200 | 100 | 400 |
Ag45Cu30Zn25 | 0.1 | 5 | 50 | 200 | 100 | 400 |
Ag50Cd34Cu16 | 0.1 | 5 | 50 | 200 | 100 | 400 |
Ag50Cu16Zn16Cd18 | 0.1 | 5 | 50 | 200 | 100 | 400 |
Ag50Cu50 | 0.1 | 5 | 50 | 200 | 100 | 400 |
Ag5Cu2Sn92Su | 0.1 | 5 | 50 | 200 | 100 | 400 |
Ag62Cu28Sn10 | 0.1 | 5 | 50 | 200 | 100 | 400 |
Ag65Cu20Zn15 | 0.1 | 5 | 50 | 200 | 100 | 400 |
Ag68Cu27Sn5 | 0.1 | 5 | 50 | 200 | 100 | 400 |
Ag70Cu26Zn4 | 0.1 | 5 | 50 | 200 | 100 | 400 |
Ag71Cu28P | 0.1 | 5 | 50 | 200 | 100 | 400 |
Ag72Cu28 | 0.1 | 5 | 50 | 200 | 100 | 400 |
Ag8Sn84.5Su7.5 | 0.1 | 5 | 50 | 200 | 100 | 400 |
AgSn35SuCd2.5Pb60.5 | 0.1 | 5 | 50 | 200 | 100 | 400 |
WIRE
Alloy | Diameter, mm | |
---|---|---|
Min | Max | |
Ag1.5Sn15Pb83.5 | 0.5 | 6 |
Ag10Cu53Zn37 | 0.15 | 6 |
Ag10Sn90 | 0.5 | 6 |
Ag12Cu52Zn36 | 0.15 | 6 |
Ag15Cu80P5 | 0.15 | 6 |
Ag2.5Pb97.5 | 0.5 | 6 |
Ag2.5Sn5.5Pb92 | 0.5 | 6 |
Ag25Cu40Zn35 | 0.15 | 6 |
Ag25Cu70P5 | 0.15 | 6 |
Ag2Sn30Cd5Pb63 | 0.5 | 6 |
Ag2Sn59Su0.5Pb38.5 | 0.5 | 6 |
Ag3.5Sn95.5Pb | 0.5 | 6 |
Ag37.5Cu49Zn5.5Mg8 | 0.15 | 6 |
Ag3Pb97 | 0.5 | 6 |
Ag3Sn58Su0.5Pb38.5 | 0.5 | 6 |
Ag3Sn97 | 0.5 | 6 |
Ag3ZnCd96 | 0.5 | 6 |
Ag40Cu16Zn17Cd26Ni | 0.15 | 6 |
Ag45 (Solder) (Ag45Cu30Zn25) | 0.15 | 6 |
Ag45Cu15Zn16Cd24 | 0.15 | 6 |
Ag45Cu30Zn25 | 0.15 | 6 |
Ag50Cd34Cu16 | 0.15 | 6 |
Ag50Cu16Zn16Cd18 | 0.15 | 6 |
Ag50Cu50 | 0.15 | 6 |
Ag5Cu2Sn92Su | 0.5 | 6 |
Ag62Cu28Sn10 | 0.15 | 6 |
Ag65Cu20Zn15 | 0.15 | 6 |
Ag68Cu27Sn5 | 0.15 | 6 |
Ag70Cu26Zn4 | 0.15 | 6 |
Ag71Cu28P | 0.15 | 6 |
Ag72Cu28 | 0.15 | 6 |
Ag8Sn84.5Su7.5 | 0.5 | 6 |
AgCuZn37 (Solder) (v) | 0.15 | 6 |
AgSn35SuCd2.5Pb60.5 | 0.5 | 6 |
PdCuNiIn-33-2.5-2.5 | 0.045 | 6 |